扫一扫关注微信公众号
2024-05-31 00:00
来源:本站
2024年 “3·28晋城慈善日”捐赠公示 | ||
力不计大小,一点一滴,皆为深情厚谊;情难分浓淡,一枝一叶,都是关爱支持。2024年我市开展“3·28晋城慈善日”社会捐助活动以来,各级行政机关、企事业单位、社会团体、爱心人士等踊跃参加、捐赠善款,处处彰显了晋城人民人人慈善的大爱精神与“扶危济困、乐善好施”的尚善美德。截至5月30日,晋城市慈善总会“3·28慈善一日捐”募捐情况公示如下: | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 晋城经济技术开发区管理委员会 | 26400.00 |
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 中共晋城市纪律检查委员会 | 12900.00 |
2 | 中国共产党晋城市委员会办公室 | 4950.00 |
3 | 晋城市人民政府办公室 | 4800.00 |
合计 | 22650.00 | |
两院 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 晋城市中级人民法院 | 9750.00 |
2 | 山西省晋城市人民检察院 | 4900.00 |
合计 | 14650.00 | |
市委工作机关 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 中国共产党晋城市委员会组织部 | 3700.00 |
2 | 中国共产党晋城市委员会政法委员会 | 2650.00 |
3 | 中国共产党晋城市委员会政策研究室 | 1850.00 |
4 | 中共晋城市委机构编制委员会办公室 | 1750.00 |
5 | 中国共产党晋城市直属机关工作委员会 | 1200.00 |
6 | 中国共产党晋城市委员会老干部局 | 2150.00 |
合计 | 13300.00 | |
市政府组成部门 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 晋城市发展和改革委员会 | 6840.00 |
2 | 晋城市教育局(市直中小学校) | 163500.00 |
3 | 晋城市科学技术局 | 2140.00 |
4 | 晋城市工业和信息化局 | 2920.00 |
5 | 晋城市司法局 | 1900.00 |
6 | 晋城市财政局 | 10080.00 |
7 | 晋城市规划和自然资源局 | 3270.00 |
8 | 晋城市住房和城乡建设局 | 1900.00 |
9 | 晋城市城市管理局 | 17250.00 |
10 | 晋城市水务局 | 7290.00 |
11 | 晋城市农业农村局 | 8180.00 |
12 | 晋城市农业综合行政执法队 | 1470.00 |
13 | 晋城市商务局 | 2920.00 |
14 | 晋城市文化和旅游局 | 2170.00 |
15 | 晋城市卫生健康委员会 | 2010.00 |
16 | 晋城市退役军人事务局 | 8050.00 |
17 | 晋城市应急管理局 | 13050.00 |
18 | 晋城市审计局 | 3700.00 |
19 | 晋城市人民政府外事办公室 | 1300.00 |
20 | 晋城市市场监督管理局 | 14620.00 |
21 | 晋城市体育局 | 3730.00 |
22 | 晋城市统计局 | 3000.00 |
23 | 晋城市行政审批服务管理局 | 6090.00 |
24 | 晋城市能源局 | 830.00 |
25 | 晋城市人民政府国防动员办公室 | 790.00 |
26 | 晋城市数据局 | 2700.00 |
27 | 晋城市公安局城区分局 | 5355.00 |
28 | 晋城市公安局经济技术开发区分局 | 3090.00 |
合计 | 300145.00 | |
群团组织 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 晋城市妇女联合会 | 2050.00 |
2 | 晋城市科学技术协会 | 1410.00 |
3 | 晋城市残疾人联合会 | 1700.00 |
合计 | 5160.00 | |
市属事业单位 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 中国共产党晋城市委员会党校 | 3390.00 |
2 | 中共晋城市委党史研究室(晋城市地方志研究室) | 800.00 |
3 | 晋城市委新闻中心 | 700.00 |
4 | 晋城市机关事务服务中心 | 4650.00 |
5 | 晋城市档案馆 | 1200.00 |
6 | 晋城市投资促进中心 | 1900.00 |
7 | 晋城市乡村振兴中心 | 1790.00 |
8 | 晋城市城镇集体工业联合社 | 1100.00 |
9 | 晋城市住房公积金管理中心 | 4080.00 |
10 | 晋城市建设工程服务中心 | 520.00 |
11 | 晋城市工程质量标准事务中心 | 2640.00 |
12 | 晋城市住房事业服务中心 | 410.00 |
13 | 晋城市公用事业建设服务中心 | 2700.00 |
14 | 晋城市治理非法超限超载事务中心 | 620.00 |
15 | 晋城市文化市场综合行政执法队 | 1700.00 |
16 | 晋城市燃气发展中心 | 770.00 |
17 | 晋城市住房城乡建设事务中心 | 1510.00 |
18 | 晋城市文物保护研究中心 | 1610.00 |
19 | 晋城市畜牧兽医服务中心 | 1950.00 |
20 | 晋城市建筑垃圾处置服务中心 | 1970.00 |
21 | 晋城市农业机械发展中心 | 1240.00 |
22 | 晋城市文化馆(书画院、美术馆) | 770.00 |
23 | 晋城市上党梆子传习所 | 3380.00 |
合计 | 41400.00 | |
交警、武警、消防 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 晋城市消防救援支队 | 21455.00 |
院校 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 山西科技学院 | 4560.00 |
2 | 晋城职业技术学院 | 17800.00 |
3 | 晋城市中原街中学 | 2115.00 |
合计 | 24475.00 | |
市属企业 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 晋城市国有资本投资运营有限公司 | 12900.00 |
2 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司工会委员会 | 1085220.00 |
3 | 晋城市市政公用集团有限责任公司工会委员会 | 80730.00 |
4 | 晋城合为规划设计集团有限公司 | 64890.00 |
5 | 晋城市公共交通有限公司 | 16760.00 |
6 | 晋城市丹河新城建设投资集团有限公司 | 13750.00 |
7 | 山西太行云顶文化旅游发展有限公司 | 11910.00 |
8 | 凤城国际酒店(晋城)有限公司工会委员会 | 16545.00 |
9 | 晋城市国建公共事业服务有限公司 | 5220.00 |
10 | 山西国晋物业服务有限公司 | 5130.00 |
11 | 晋城市康辰医药有限公司 | 4230.00 |
12 | 晋城市华泰矿山技术服务有限公司 | 3150.00 |
13 | 山西泉域水资源开发有限公司 | 2970.00 |
14 | 晋城市水务发展有限公司 | 2510.00 |
15 | 晋城煤炭高新技术服务有限公司 | 2300.00 |
16 | 山西高平国家粮食储备库有限公司 | 2130.00 |
17 | 晋城市乡村振兴投资开发有限公司 | 2100.00 |
18 | 晋城市正德项目管理有限公司 | 2020.00 |
19 | 日照兰花冶电能源有限公司 | 1830.00 |
20 | 晋城市华洁医疗废物处置有限公司 | 1810.00 |
21 | 晋城民航机场有限责任公司 | 1800.00 |
22 | 晋城市云祥大数据科技运营有限公司 | 1770.00 |
23 | 晋城国投智慧停车有限公司 | 1330.00 |
24 | 晋城泽泰安全技术服务有限公司 | 1300.00 |
25 | 晋城市公正招标代理有限公司 | 1140.00 |
26 | 晋城市国睿运通物流有限公司 | 1060.00 |
27 | 晋城旧机动车交易有限公司 | 1050.00 |
28 | 晋城国投特种设备检验检测有限公司 | 990.00 |
29 | 晋城市国泽经贸有限公司 | 840.00 |
30 | 晋城市百货纺织品有限公司 | 785.00 |
31 | 晋城国投园林有限公司工会委员会 | 780.00 |
32 | 晋城国投张峰供水有限公司工会委员会 | 770.00 |
33 | 晋城云时代技术有限公司 | 745.00 |
34 | 晋城市水陆院商贸有限公司 | 650.00 |
35 | 晋城国投广告传媒有限公司 | 600.00 |
36 | 山西太行云商科技有限公司 | 600.00 |
37 | 晋城市诚真机电有限公司 | 550.00 |
38 | 晋城市公建维修服务有限公司 | 465.00 |
39 | 晋城国投汉禾贸易有限公司 | 200.00 |
40 | 晋城市报废机动车回收拆解有限公司 | 140.00 |
合计 | 1355670.00 | |
驻市单位 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 晋城市国家安全局 | 2450.00 |
2 | 国家税务总局晋城市税务局 | 5970.00 |
3 | 国家税务总局晋城市税务局第一税务分局 | 1570.00 |
4 | 国家税务总局晋城市税务局第二税务分局 | 1720.00 |
5 | 国家税务总局晋城市税务局第三税务分局 | 310.00 |
6 | 国家税务总局晋城市税务局稽查局 | 1770.00 |
7 | 国家税务总局晋城市税务局第一稽查局 | 1240.00 |
8 | 国家税务总局晋城市税务局第二稽查局 | 1140.00 |
9 | 山西省烟草公司晋城市公司 | 8280.00 |
10 | 山西省公路运输工会晋城分局委员会 | 12685.00 |
11 | 晋城市气象局 | 2260.00 |
12 | 晋城市邮政管理局 | 350.00 |
13 | 国家统计局晋城调查队 | 1050.00 |
14 | 国网山西省电力公司晋城供电公司 | 35000.00 |
合计 | 75795.00 | |
驻市企业 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 山西煤炭运销集团晋城有限公司工会委员会 | 7198.90 |
2 | 山西长平煤业有限责任公司王台铺煤矿工会委员会 | 2311.00 |
3 | 中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司 | 11090.00 |
4 | 山西交通控股集团晋城高速公路分公司 | 22000.00 |
5 | 山西长晋高速公路有限责任公司 | 2120.00 |
6 | 山西晋焦高速公路有限公司 | 2250.00 |
7 | 山西交投高新高速公路管理有限公司 | 4860.00 |
8 | 山西汽运集团晋城汽车运输有限公司 | 14275.00 |
9 | 山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队 | 3460.00 |
10 | 山西三建集团有限公司晋城晋广分公司 | 2190.00 |
合计 | 71754.90 | |
金融机构 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司晋城分行 | 13830.00 |
2 | 晋城市农业银行 | 4990.00 |
3 | 中国银行股份有限公司晋城市分行 | 6270.00 |
4 | 山西阳城农村商业银行股份有限公司 | 11405.00 |
合计 | 36495.00 | |
保险 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司 | 2765.00 |
医疗单位 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 晋城市眼科医院 | 5000.00 |
民营企业 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 100000.00 |
2 | 山西华洋工贸集团有限公司 | 8000.00 |
3 | 山西百事嘉房地产开发有限公司 | 9155.00 |
4 | 德源集团工会 | 6674.00 |
5 | 晋城经济开发区成浩十小碗饭店 | 4430.00 |
6 | 晋城市金属材料有限公司 | 3490.00 |
合计 | 131749.00 | |
爱心人士 | ||
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 爱心人士 | 30000.00 |
2 | 李国新 | 10000.00 |
3 | 李海东 | 1000.00 |
4 | 杨珠义 | 500.00 |
5 | 尹红岩 | 300.00 |
6 | 张晓奎 | 300.00 |
7 | 闫通宇 | 300.00 |
8 | 程旭荣 | 300.00 |
9 | 成允涛 | 200.00 |
10 | 段瑜蓉 | 200.00 |
11 | 靳杨哲 | 200.00 |
12 | 曹淑萍 | 110.00 |
13 | 武向南 | 100.00 |
14 | 陈蓓蓓 | 100.00 |
15 | 郝景沺 | 100.00 |
16 | 李燕 | 100.00 |
17 | 王彦龙 | 100.00 |
18 | 李瑞泽 | 100.00 |
19 | 闫艳芳 | 100.00 |
20 | 裴江涛 | 100.00 |
21 | 王雅霏 | 100.00 |
22 | 王昱涵 | 100.00 |
23 | 李江南 | 100.00 |
24 | 赵丽霞 | 100.00 |
25 | 杨月香 | 100.00 |
26 | 段俊梅 | 100.00 |
27 | 张长燕 | 100.00 |
28 | 贺雷 | 100.00 |
29 | 王软茂 | 100.00 |
30 | 陈丽俊 | 100.00 |
31 | 延帆 | 100.00 |
32 | 王娇妮 | 50.00 |
33 | 郭娜娜 | 50.00 |
34 | 赵国功 | 50.00 |
35 | 贾资鑫 | 50.00 |
36 | 司会青 | 30.00 |
37 | 小然 | 16.00 |
38 | 李彦锡 | 10.00 |
39 | 郑树江 | 10.00 |
40 | 王炳杰 | 10.00 |
41 | 爱心人士 | 10.00 |
42 | 郭东霞 | 10.00 |
43 | 李 | 5.00 |
44 | 毕 | 1.00 |
45 | 李小甜 | 1.00 |
46 | 马锦雨 | 1.00 |
47 | 刘柯慕 | 0.50 |
合计 | 45614.50 | |
备注:本次公示金额不含定向捐款和基金捐款。 |